Úvod › Vše o vodě › Pitná voda › Spotřeba vody › Specifická spotřeba vody
rok | domácnosti litry/osoba/den (Praha) |
---|---|
1989 | 202 |
1990 | 209 |
1991 | 191 |
1992 | 184 |
1993 | 172 |
1994 | 168 |
1995 | 157 |
1996 | 149 |
1997 | 147 |
1998 | 142 |
1999 | 144 |
2000 |
143 |
2001 |
138 |
2002 |
135 |
2003 |
137 |
2004 |
130 |
2005 | 127 |
rok | domácnosti litry/osoba/den (Praha) |
---|---|
2006 | 129 |
2007 | 127 |
2008 | 121 |
2009 | 114 |
2010 | 104 |
2011 | 112 |
2012 |
113 |
2013 |
111 |
2014 | 106 |
2015 | 106 |
2016 | 108 |
2017 | 109 |
2018 | 107 |
2019 | 114 |
2020 | 112 |
2021 | 113 |
Aktuální kvalita vody
Zákaznická linka
nebo
Vyjadřovací portál
Pro podání svých žádostí o zákres sítí a o vyjádření k projektové dokumentaci použijte vyjadřovací portál
Rezervace termínu