Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Tvrdost vody
Novinka
Aktuálně
TEST VODY
Pouze 4 z 18 testovaných balených vod vyhověly kvalitativním požadavkům v testu provedeném občanským sdružením spotřebitelů Test.
Více informací najdete na www.dtest.cz
Tvrdost pitné vody na území hlavního města Prahy v roce 2009
Tvrdostí vody se rozumí koncentrace všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin, v podstatě se jedná o sumu vápníku a hořčíku. Pitná voda v Praze je většinou měkká až středně tvrdá. Je to dáno tím, že zhruba 75 % pitné vody se vyrábí úpravou povrchové vody – z údolní nádrže Švihov v úpravně vody Želivka.
| lokalita | Tvrdost (mmol/l) | lokalita | Tvrdost (mmol/l) |
|---|---|---|---|
| Běchovice | 1,08 | Lysolaje | 1,08 |
| Benice | 1,08 | Malá Chuchle | 1,08 |
| Bohnice | 2,41 | Malá Strana | 1,47 |
| Braník | 1,08 | Malešice | 1,13 |
| Břevnov | 1,08 | Michle | 1,10 |
| Březiněves | 2,42 | Miškovice | 2,25 |
| Bubeneč | 1,51 | Modřany | 1,08 |
| Čakovice | 2,30 | Motol | 1,08 |
| Černý Most | 1,08 | Nebušice | 1,08 |
| Čimice | 2,47 | Nedvězí | 1,08 |
| Ďáblice | 2,16 | Nové Město | 1,56 |
| Dejvice | 1,50 | Nusle | 1,32 |
| Dolní Chabry | 2,17 | Petrovice | 1,08 |
| Dolní Liboc | 1,08 | Písnice | 1,08 |
| Dolní Měcholupy | 1,08 | Pitkovice | 1,08 |
| Dolní Počernice | 1,08 | Podolí | 1,35 |
| Dubeč | 1,08 | Prosek | 2,10 |
| Háje | 1,08 | Přední Kopanina | 1,08 |
| Hájek | 1,08 | Radlice | 1,08 |
| Hloubětín | 1,08 | Radotín | 1,08 |
| Hlubočepy | 1,08 | Ruzyně | 1,08 |
| Hodkovičky | 1,08 | Řeporyje | 1,08 |
| Holešovice | 2,22 | Řepy | 1,08 |
| Holyně | 1,08 | Satalice | 1,08 |
| Horní Měcholupy | 1,08 | Sedlec | 1,08 |
| Horní Počernice | 2,45 | Slivenec | 1,08 |
| Hostavice | 1,08 | Smíchov | 1,08 |
| Hostivař | 1,08 | Sobín | 1,08 |
| Hradčany | 1,29 | Staré Město | 1,90 |
| Hrdlořezy | 1,08 | Śtěrboholy | 1,08 |
| Chodov | 1,08 | Stodůlky | 1,08 |
| Cholupice | 1,08 | Strašnice | 1,36 |
| Jinonice | 1,08 | Střešovice | 1,08 |
| Kamýk | 1,08 | Střížkov | 2,10 |
| Karlín | 2,32 | Suchdol | 1,08 |
| Kbely | 1,08 | Šeberov | 1,08 |
| Klánovice | 1,08 | Točná | 1,08 |
| Kobylisy | 2,42 | Troja | 2,49 |
| Koloděje | 1,08 | Třebonice | 1,08 |
| Kolovraty | 1,08 | Třeboradice | 1,08 |
| Komořany | 1,08 | Uhříněves | 1,08 |
| Košíře | 1,08 | Újezd | 1,08 |
| Královice | 1,08 | Újezd nad Lesy | 1,08 |
| Krč | 1,08 | Veleslavín | 1,08 |
| Křeslice | 1,08 | Velká Chuchle | 1,08 |
| Kunratice | 1,08 | Vinohrady | 2,24 |
| Lahovice | 1,08 | Vinoř | 1,08 |
| Letná | 1,39 | Vokovice | 1,08 |
| Letňany | 1,62 | Vršovice | 1,79 |
| Lhotka | 1,08 | Vysočany | 1,08 |
| Libeň | 2,29 | Záběhlice | 1,08 |
| Libuš | 1,08 | Zadní Kopanina | 1,08 |
| Lipany | 1,08 | Zbraslav | 1,08 |
| Lipence | 1,08 | Zličín | 1,08 |
| Lochkov | 1,08 | Žižkov | 1,56 |
Zpracovala 12.1. 2010 Ing.Pavla Dobrá, útvar podpory výroby
Přepočty tvrdosti vody
| 1 mmol/l = 5,6o dH | 1o dH = 0,18 mmol/l |
| 1 mmol/l = 10o dF | 1o F = 0,1 mmol/l |
| 1o dH = 1,7o F | 1o F = 0,56o dH |
1o dH = německý stupeň
1o F = francouzský stupeň
Meze tvrdosti vody
| Pitná voda |
mmol/l |
odH |
oF |
|---|---|---|---|
| velmi tvrdá |
> 3,76 |
> 21,01 |
> 37,51 |
| tvrdá |
2,51 - 3,75 |
14,01 - 21 |
25,01 - 37,5 |
| středně tvrdá |
1,26 - 2,5 |
7,01 - 14 |
12,51 - 25 |
| měkká |
0,7 - 1,25 |
3,9 - 7 |
7 - 12,5 |
| velmi měkká |
< 0,5 |
< 2,8 |
< 5 |
Nepřehlédněte!
Novinka
Domácí sodovka za pár vteřin, více na http://www.sodastream.cz/