Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Tvrdost vody
PVK v roce 2011
Proč pít vodu z kohoutku
Proč pít vodu z vodovodu a její vliv na uhlíkovou stopu
New
Spotřeba vody
Rezervace termínu
Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Tvrdost pitné vody na území hlavního města Prahy v roce 2011
Tvrdostí vody se rozumí koncentrace všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin, v podstatě se jedná o sumu vápníku a hořčíku. Pitná voda v Praze je většinou měkká až středně tvrdá. Je to dáno tím, že zhruba 75 % pitné vody se vyrábí úpravou povrchové vody – z údolní nádrže Švihov v úpravně vody Želivka.
| lokalita | Tvrdost (mmol/l) | lokalita | Tvrdost (mmol/l) |
|---|---|---|---|
| Běchovice | 1,06 | Lysolaje | 1,06 |
| Benice | 1,06 | Malá Chuchle | 1,06 |
| Bohnice | 2,12 | Malá Strana | 1,60 |
| Braník | 1,06 | Malešice | 1,13 |
| Břevnov | 1,06 | Michle | 1,18 |
| Březiněves | 2,08 | Miškovice | 2,03 |
| Bubeneč | 1,70 | Modřany | 1,06 |
| Čakovice | 2,25 | Motol | 1,06 |
| Černý Most | 1,06 | Nebušice | 1,06 |
| Čimice | 2,13 | Nedvězí | 1,06 |
| Ďáblice | 2,17 | Nové Město | 1,95 |
| Dejvice | 1,40 | Nusle | 1,18 |
| Dolní Chabry | 2,11 | Petrovice | 1,06 |
| Dolní Liboc | 1,06 | Písnice | 1,06 |
| Dolní Měcholupy | 1,06 | Pitkovice | 1,06 |
| Dolní Počernice | 1,06 | Podolí | 1,18 |
| Dubeč | 1,06 | Prosek | 2,13 |
| Háje | 1,06 | Přední Kopanina | 1,06 |
| Hájek | 1,06 | Radlice | 1,06 |
| Hloubětín | 1,06 | Radotín | 1,06 |
| Hlubočepy | 1,06 | Ruzyně | 1,06 |
| Hodkovičky | 1,06 | Řeporyje | 1,06 |
| Holešovice | 2,03 | Řepy | 1,06 |
| Holyně | 1,06 | Satalice | 1,06 |
| Horní Měcholupy | 1,06 | Sedlec | 1,48 |
| Horní Počernice | 2,71 | Slivenec | 1,06 |
| Hostavice | 1,06 | Smíchov | 1,06 |
| Hostivař | 1,06 | Sobín | 1,06 |
| Hradčany | 1,24 | Staré Město | 1,81 |
| Hrdlořezy | 1,06 | Śtěrboholy | 1,06 |
| Chodov | 1,06 | Stodůlky | 1,06 |
| Cholupice | 1,06 | Strašnice | 1,34 |
| Jinonice | 1,06 | Střešovice | 1,18 |
| Kamýk | 1,06 | Střížkov | 2,13 |
| Karlín | 2,65 | Suchdol | 1,06 |
| Kbely | 1,06 | Šeberov | 1,06 |
| Klánovice | 1,06 | Točná | 1,06 |
| Kobylisy | 2,20 | Troja | 2,32 |
| Koloděje | 1,06 | Třebonice | 1,06 |
| Kolovraty | 1,06 | Třeboradice | 2,15 |
| Komořany | 1,06 | Uhříněves | 1,06 |
| Košíře | 1,06 | Újezd | 1,06 |
| Královice | 1,06 | Újezd nad Lesy | 1,06 |
| Krč | 1,06 | Veleslavín | 1,06 |
| Křeslice | 1,06 | Velká Chuchle | 1,06 |
| Kunratice | 1,06 | Vinohrady | 2,28 |
| Kyje | 1,06 | ||
| Lahovice | 1,06 | Vinoř | 1,06 |
| Letná | 1,96 | Vokovice | 1,06 |
| Letňany | 1,54 | Vršovice | 1,75 |
| Lhotka | 1,06 | Vysočany | 1,84 |
| Libeň | 2,19 | Záběhlice | 1,06 |
| Libuš | 1,06 | Zadní Kopanina | 1,06 |
| Lipany | 1,06 | Zbraslav | 1,06 |
| Lipence | 1,06 | Zličín | 1,06 |
| Lochkov | 1,06 | Žižkov | 1,97 |
|
Radonice Praha-východ |
2,71 |
Zpracovala 4.1. 2012 Ing.Pavla Dobrá, útvar podpory výroby
Přepočty tvrdosti vody
| 1 mmol/l = 5,6o dH | 1o dH = 0,18 mmol/l |
| 1 mmol/l = 10o dF | 1o F = 0,1 mmol/l |
| 1o dH = 1,7o F | 1o F = 0,56o dH |
1o dH = německý stupeň
1o F = francouzský stupeň
Meze tvrdosti vody
| Pitná voda |
mmol/l |
odH |
oF |
|---|---|---|---|
| velmi tvrdá |
> 3,76 |
> 21,01 |
> 37,51 |
| tvrdá |
2,51 - 3,75 |
14,01 - 21 |
25,01 - 37,5 |
| středně tvrdá |
1,26 - 2,5 |
7,01 - 14 |
12,51 - 25 |
| měkká |
0,7 - 1,25 |
3,9 - 7 |
7 - 12,5 |
| velmi měkká |
< 0,5 |
< 2,8 |
< 5 |
Nepřehlédněte!
Aktuální kvalita vody
Etický kodex
