Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Kvalita pitné vody v roce 2009

www.pvk.czVše o voděPitná vodaKvalita vodyKvalita pitné vody v roce 2009
Aktuálně

TEST VODY

Pouze 4 z 18 testovaných balených vod vyhověly kvalitativním požadavkům v testu provedeném občanským sdružením spotřebitelů Test.

Více informací najdete na www.dtest.cz

 

 

 

Kvalita pitné vody v roce 2009 v úpravně vody Želivka a Káraný a distribuční síti

Kvalita pitné vody v pražské distribuční síti (kohoutek u spotřebitele) - rok 2009

č. ukazatel jednotky počet průměr  hyg. limit typ limitu
1 Clostridium perfringens KTJ/100ml 1679 0 0 MH
2 enterokoky KTJ/100ml 352 0 0 NMH
3 Escherichia coli KTJ/100ml 1800 0 0 NMH
4 koliformní bakterie KTJ/100ml 1833 0 0 MH
5 mikroskopický obraz - abioseston % 1692 1 10 MH
6 mikroskopický obraz - počet organismů jedinci/ml 1692 0 50 MH
7 mikroskopický obraz - živé organismy jedinci/ml 1692 0 0 MH
8 počty kolonií při 22°C KTJ/ml 1801 52 200 MH
9 počty kolonií při 36°C KTJ/ml 1916 14 20 MH
11 1,2-dichlorethan µg/l 348 0,03 3,00 NMH
13 amonné ionty mg/l 1785 0,02 0,50 MH
14 antimon mg/l 346 0,0005 0,005 NMH
15 arsen mg/l 346 0,0005 0,010 NMH
16 barva mg/l Pt 1939 2 20 MH
17 benzen µg/l 348 0,03 1,00 NMH
18 benzo(a)pyren ng/l 348 0,3 10,0 NMH
19 berylium µg/l 346 0,05 2,0 NMH
20 bór mg/l 346 0,03 1,00 NMH
21 bromičnany µg/l 346 0,5 10,0 NMH
22 TOC - celkový organický uhlík mg/l 1359 2,00 5,00 MH
23 dusičnany mg/l 1797 23,9 50,0 NMH
24 dusitany mg/l 1786 0,01 0,50 NMH
25 epichlorhydrin µg/l 3 0,05 0,10 NMH
26 fluoridy mg/l 346 0,11 1,50 NMH
27 hliník mg/l 1363 0,020 0,20 MH
28 hořčík mg/l 349 7,2 20 - 30 DH
29 CHSK Mn mg/l 428 0,97 3,00 MH
30 chlor volný mg/l 2235 0,04 0,30 MH
31 vinylchlorid µg/l 93 0,03 0,50 NMH
32 chloridy mg/l 773 22,5 100,0 MH
34 chrom mg/l 346 0,0005 0,05 NMH
35 chuť ° 1792 2 2 MH
36 kadmium mg/l 346 0,0003 0,005 NMH
37 konduktivita mS/m 1787 37,0 125,0 MH
38 kyanidy celkové mg/l 346 0,001 0,050 NMH
39 mangan mg/l 361 0,005 0,050 MH
40 měď mg/l 348 0,006 1,00 NMH
42 nikl mg/l 346 0,001 0,020 NMH
43 olovo mg/l 347 0,0005 0,025 NMH
45 pach ° 1825 2 2 MH
46 aldrin ng/l 346 1,5 100,0 NMH
46 dieldrin ng/l 346 1,5 100,0 NMH
46 prometryn ng/l 346 5,0 100,0 NMH
46 acetochlor ng/l 346 5,1 100,0 NMH
46 metolachlor ng/l 346 5,0 100,0 NMH
46 heptachlor ng/l 346 1,5 100,0 NMH
46 heptachlorepoxid ng/l 346 1,5 100,0 NMH
46 hexachlorbenzen ng/l 346 1,5 100,0 NMH
č. ukazatel jednotky počet průměr  hyg. limit typ limitu
46 p,p'-DDE ng/l 346 1,5 100,0 NMH
46 p,p'-DDT ng/l 346 1,5 100,0 NMH
46 lindan ng/l 346 1,5 100,0 NMH
46 methoxychlor ng/l 346 2,5 100,0 NMH
46 atrazin ng/l 346 5,1 100,0 NMH
46 desethylatrazin ng/l 346 12,6 100,0 NMH
46 simazin ng/l 346 5,0 100,0 NMH
46 propazin ng/l 346 5,0 100,0 NMH
46 terbuthylazin ng/l 346 28,9 100,0 NMH
46 cyanazin ng/l 346 5,0 100,0 NMH
46 hexazinon ng/l 346 5,0 100,0 NMH
46 alachlor ng/l 346 5,0 100,0 NMH
46 metazachlor ng/l 346 5,0 100,0 NMH
46 terbutryn ng/l 346 5,0 100,0 NMH
46 desmetryn ng/l 346 5,0 100,0 NMH
46 diazinon ng/l 346 5,0 100,0 NMH
46 dichlobenil ng/l 346 10,0 100,0 NMH
46 dimethoate ng/l 346 20,0 100,0 NMH
46 chlorfenvinphos ng/l 346 5,0 100,0 NMH
46 propachlor ng/l 346 5,0 100,0 NMH
47 suma pesticidních látek ng/l 346 39,31 500,0 NMH
48 pH - reakce vody - 1806 7,68 6,5-9,5 MH
49 suma PAU ng/l 348 0,1635 100,0 NMH
50 rtuť mg/l 346 0,0001 0,0010 NMH
51 selen mg/l 346 0,0005 0,010 NMH
52 sírany mg/l 771 49,8 250 MH
53 sodík mg/l 346 13,3 200 MH
54 stříbro mg/l 346 0,0005 0,050 NMH
55 1,1,2,2-tetrachlorethen µg/l 348 0,03 10,00 NMH
56 trihalomethany µg/l 348 22,792 100,00 NMH
57 1,1,2-trichlorethen µg/l 364 0,03 10,00 NMH
58 chloroform µg/l 348 14,1 30,0 MH
59 vápník mg/l 349 44,4 40-80 DH
60 vápník a hořčík mmol/l 772 1,40 2-3,5 DH
61 zákal ZFn 1957 0,44 5,00 MH
62 železo mg/l 2187 0,10 0,20 MH
  KNK 4.5 mmol/l 346 1,51 - -
  teplota vody °C 2567 11,2 - -
  1,1-dichlorethen µg/l 348 0,02 - -
  1,2-dichlorethen µg/l 348 0 - -
  dichlormethan µg/l 348 0,25 - -
  ethylbenzen µg/l 348 0,03 - -
  chlorbenzen µg/l 348 0,02 - -
  m+o+p-xylen µg/l 348 0,0106 - -
  styren µg/l 348 0,03 - -
  tetrachlormethan µg/l 348 0,03 - -
  toluen µg/l 348 0,03 - -
  fluoranten ng/l 348 2,0 - -

Číslování ukazatelů je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
DH: doporučená hodnota
MH: mezná hodnoty
NMH: nejvyšší mezná hodnota
Výpočet průměru při použití mezí stanovitelnosti: V případě, že ve výpočtu průměru figuruje mez stanovitelnosti, je do výpočtu brána polovina meze stanovitelnosti.

Kvalita upravené vody - úpravna Želivka

č. ukazatel jednotky počet průměr  hyg. limit typ limitu
1 Clostridium perfringens KTJ/100ml 111 0 0 MH
2 enterokoky KTJ/100ml 371 0 0 NMH
3 Escherichia coli KTJ/100ml 372 0 0 NMH
4 koliformní bakterie KTJ/100ml 372 0 0 MH
5 mikroskopický obraz - abioseston % 118 0 10 MH
6 mikroskopický obraz - počet organismů jedinci/ml 118 1 50 MH
7 mikroskopický obraz - živé organismy jedinci/ml 118 0 0 MH
8 počty kolonií při 22°C KTJ/ml 371 0 200 MH
9 počty kolonií při 36°C KTJ/ml 371 0 20 MH
11 1,2-dichlorethan µg/l 15 0,03 3,00 NMH
12 akrylamid µg/l 1 0,025 0,100 NMH
13 amonné ionty mg/l 111 0,02 0,50 MH
14 antimon mg/l 12 0,0005 0,005 NMH
15 arsen mg/l 12 0,0005 0,010 NMH
16 barva mg/l Pt 111 2 20 MH
17 benzen µg/l 15 0,03 1,00 NMH
18 benzo(a)pyren ng/l 12 0,3 10,0 NMH
19 berylium µg/l 12 0,05 2 NMH
20 bór mg/l 12 0,03 1,00 NMH
21 bromičnany µg/l 12 0,5 10,0 NMH
22 TOC - celkový organický uhlík mg/l 12 2,46 5,00 MH
23 dusičnany mg/l 111 26,4 50,0 NMH
24 dusitany mg/l 111 0,01 0,50 NMH
26 fluoridy mg/l 12 0,1 1,5 NMH
27 hliník mg/l 372 0,029 0,200 MH
28 hořčík mg/l 254 7 20 - 30 DH
29 CHSK Mn mg/l 372 1,13 3,00 MH
31 vinylchlorid µg/l 12 0,03 0,50 NMH
32 chloridy mg/l 111 20,1 100,0 MH
34 chrom mg/l 12 0,0007 0,050 NMH
35 chuť ° 12 2 2 MH
36 kadmium mg/l 12 0,0003 0,0050 NMH
37 konduktivita mS/m 111 31,3 125,0 MH
38 kyanidy celkové mg/l 12 0,001 0,050 NMH
39 mangan mg/l 111 0,014 0,050 MH
40 měď mg/l 12 0,005 1,00 NMH
42 nikl mg/l 12 0,001 0,020 NMH
43 olovo mg/l 12 0,0005 0,025 NMH
44 ozon ve vodě mg/l 60 0,005 0,05 MH
45 pach ° 372 1 2 MH
46 alachlor ng/l 12 5 100,0 NMH
46 atrazin ng/l 12 5 100,0 NMH
46 cyanazin ng/l 12 5 100,0 NMH
46 desethylatrazin ng/l 12 15,7 100,0 NMH
46 hexazinon ng/l 12 5 100,0 NMH
46 metazachlor ng/l 12 5 100,0 NMH
46 prometryn ng/l 12 5 100,0 NMH
46 propazin ng/l 12 5 100,0 NMH
46 simazin ng/l 12 5 100,0 NMH
46 terbuthylazin ng/l 12 41,7 100,0 NMH
46 acetochlor ng/l 12 5,7 100,0 NMH
46 terbutryn ng/l 12 5 100,0 NMH
46 metolachlor ng/l 12 5 100,0 NMH
46 desmetryn ng/l 12 5 100,0 NMH
46 diazinon ng/l 12 5 100,0 NMH
č. ukazatel jednotky počet průměr  hyg. limit typ limitu
46 dichlobenil ng/l 12 10 100,0 NMH
46 dimethoate ng/l 12 20 100,0 NMH
46 chlorfenvinphos ng/l 12 5 100,0 NMH
46 propachlor ng/l 12 5 100,0 NMH
46 aldrin ng/l 12 1,5 100,0 NMH
46 dieldrin ng/l 12 1,5 100,0 NMH
46 heptachlor ng/l 12 1,5 100,0 NMH
46 heptachlorepoxid ng/l 12 1,5 100,0 NMH
46 hexachlorbenzen ng/l 12 1,5 100,0 NMH
46 lindan ng/l 12 1,5 100,0 NMH
46 methoxychlor ng/l 12 2,5 100,0 NMH
46 p,p'-DDE ng/l 12 1,5 100,0 NMH
46 p,p'-DDT ng/l 12 1,5 100,0 NMH
47 suma pesticidních látek ng/l 12 57,617 500,0 NMH
48 pH - reakce vody - 372 8,05 6,5-9,5 MH
49 suma PAU ng/l 12 0 100,0 NMH
50 rtuť mg/l 12 0,0001 0,0010 NMH
51 selen mg/l 12 0,0005 0,010 NMH
52 sírany mg/l 111 45,9 250,0 MH
53 sodík mg/l 12 13,2 200,0 MH
54 stříbro mg/l 12 0,0005 0,050 NMH
55 1,1,2,2-tetrachlorethen µg/l 15 0,03 10,00 NMH
56 trihalomethany µg/l 15 8,4453 100,00 NMH
57 1,1,2-trichlorethen µg/l 15 0,03 10,00 NMH
58 chloroform µg/l 15 5,8 30,0 MH
59 vápník mg/l 254 31,9 40-80 DH
60 vápník a hořčík mmol/l 254 1,08 2-3,5 DH
61 zákal ZFn 372 0,1 5,00 MH
62 železo mg/l 111 0,01 0,20 MH
  absorbance při 254 nm -     - -
  dusík amoniakální mg/l 99 0,01 - -
  dusík dusičnanový mg/l 99 5,99 - -
  KNK 4.5 mmol/l 372 0,99 - -
  kyslík - nasycení kyslíkem % 99 102,2 - -
  kyslík rozpuštěný mg/l 99 12,42 - -
  látky rozpuštěné při 105°C mg/l 12 200 - -
  teplota vody °C 257 7 - -
  ZNK 8.3 mmol/l 276 0,01 - -
  CO2 agresivní mg/l 13 1,56 - -
  CO2 hydrogenuhl. mg/l 372 42,43 - -
  CO2 uhličitanový mg/l 96 1,8 - -
  CO2 celkový mg/l 12 45,03 - -
  CO2 volný mg/l 276 0,6 - -
  huminové látky mg/l 110 0,5 - -
  index nasycení - 13 -0,25 - -
  pH rovnovážné   13 8,32 - -
  1,1-dichlorethen µg/l 15 0,02 - -
  1,2-dichlorethen µg/l 15 0 - -
  dichlormethan µg/l 15 0,25 - -
  ethylbenzen µg/l 15 0,03 - -
  chlorbenzen µg/l 15 0,02 - -
  o+m+p-xylen µg/l 15 0,02067 - -
  styren µg/l 15 0,03 - -
  tetrachlormethan µg/l 15 0,03 - -
  toluen µg/l 15 0,03 - -
  fluoranten ng/l 12 1,1 - -

Číslování ukazatelů je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
DH: doporučená hodnota
MH: mezná hodnoty
NMH: nejvyšší mezná hodnota
Výpočet průměru při použití mezí stanovitelnosti: V případě, že ve výpočtu průměru figuruje mez stanovitelnosti, je do výpočtu brána polovina meze stanovitelnosti.

Kvalita upravené vody - úpravna Káraný

č. ukazatel jednotky počet průměr  hyg. limit typ limitu
1 Clostridium perfringens KTJ/100ml 12 0 0 MH
2 enterokoky KTJ/100ml 393 0 0 NMH
3 Escherichia coli KTJ/100ml 393 0 0 NMH
4 koliformní bakterie KTJ/100ml 393 0 0 MH
5 mikroskopický obraz - abioseston % 274 1,0 10 MH
6 mikroskopický obraz - počet organismů jedinci/ml 274 0 50 MH
7 mikroskopický obraz - živé organismy jedinci/ml 274 0 0 MH
8 počty kolonií při 22°C KTJ/ml 393 0 200 MH
9 počty kolonií při 36°C KTJ/ml 393 0 20 MH
10 Pseudomonas aerug. KTJ/100ml 12 0 - -
11 1,2-dichlorethan µg/l 12 0,03 3,00 NMH
13 amonné ionty mg/l 273 0,01 0,50 MH
14 antimon mg/l 12 0,0005 0,005 NMH
15 arsen mg/l 12 0,0005 0,010 NMH
16 barva mg/l Pt 274 3,0 20 MH
17 benzen µg/l 12 0,03 1,00 NMH
18 benzo(a)pyren ng/l 12 0,3 10,0 NMH
19 berylium µg/l 12 0,05 2 NMH
20 bór mg/l 12 0,05 1,00 NMH
21 bromičnany µg/l 12 0,5 10 NMH
22 TOC - celkový organický uhlík mg/l 12 1,21 5,00 MH
23 dusičnany mg/l 274 19,4 50,0 NMH
24 dusitany mg/l 273 0,01 0,50 NMH
26 fluoridy mg/l 12 0,16 1,5 NMH
27 hliník mg/l 12 0,007 0,200 MH
28 hořčík mg/l 66 7,0 20 - 30 DH
29 CHSK Mn mg/l 393 0,438 3,00 MH
31 vinylchlorid µg/l 12 0,03 0,50 NMH
32 chloridy mg/l 273 26,7 100,0 MH
34 chrom mg/l 12 0,0005 0,050 NMH
35 chuť ° 273 0 2 MH
36 kadmium mg/l 12 0,0003 0,0003 NMH
37 konduktivita mS/m 273 57,2 125,0 MH
38 kyanidy celkové mg/l 12 0,001 0,050 NMH
39 mangan mg/l 24 0,01 0,050 MH
40 měď mg/l 12 0,005 1,00 NMH
42 nikl mg/l 12 0,001 0,020 NMH
43 olovo mg/l 12 0,0005 0,025 NMH
45 pach ° 273 0,0 2 MH
46 alachlor ng/l 12 5,0 100,0 NMH
46 atrazin ng/l 12 5,6 100,0 NMH
46 cyanazin ng/l 12 5,0 100,0 NMH
46 desethylatrazin ng/l 12 8,0 100,0 NMH
46 hexazinon ng/l 12 5,0 100,0 NMH
46 metazachlor ng/l 12 5,0 100,0 NMH
46 prometryn ng/l 12 5,0 100,0 NMH
46 propazin ng/l 12 5,0 100,0 NMH
46 simazin ng/l 12 5,0 100,0 NMH
46 terbuthylazin ng/l 12 5,0 100,0 NMH
46 acetochlor ng/l 12 5,0 100,0 NMH
46 terbutryn ng/l 12 5,0 100,0 NMH
46 metolachlor ng/l 12 5,0 100,0 NMH
46 desmetryn ng/l 12 5,0 100,0 NMH
46 diazinon ng/l 12 5,0 100,0 NMH
46 dichlobenil ng/l 12 10,0 100,0 NMH
46 dimethoate ng/l 12 20,0 100,0 NMH
46 chlorfenvinphos ng/l 12 5,0 100,0 NMH
46 propachlor ng/l 12 5,0 100,0 NMH
46 aldrin ng/l 12 1,5 100,0 NMH
46 dieldrin ng/l 12 1,5 100,0 NMH
46 heptachlor ng/l 12 1,5 100,0 NMH
46 heptachlorepoxid ng/l 12 1,5 100,0 NMH
46 hexachlorbenzen ng/l 12 1,5 100,0 NMH
46 lindan ng/l 12 1,5 100,0 NMH
46 methoxychlor ng/l 12 2,5 100,0 NMH
46 p,p'-DDE ng/l 12 1,5 100,0 NMH
46 p,p'-DDT ng/l 12 1,5 100,0 NMH
47 suma pesticidních látek ng/l 12 6,1083 500,0 NMH
48 pH - reakce vody - 393 7,44 6,5-9,5 MH
49 suma PAU ng/l 12 0,05 100,0 NMH
50 rtuť mg/l 12 0,0001 0,0010 NMH
51 selen mg/l 12 0,0005 0,010 NMH
52 sírany mg/l 24 65,6 250,0 MH
53 sodík mg/l 12 13,4 200,0 MH
54 stříbro mg/l 12 0,0005 0,050 NMH
55 1,1,2,2-tetrachlorethen µg/l 12 0,05 10,00 NMH
56 trihalomethany µg/l 12 1,315 100,00 NMH
57 1,1,2-trichlorethen µg/l 12 0,03 10,00 NMH
58 chloroform µg/l 12 0,6 30,0 MH
59 vápník mg/l 66 88,5 40-80 DH
60 vápník a hořčík mmol/l 273 2,51 2-3,5 DH
61 zákal ZFn 274 0,42 5,00 MH
62 železo mg/l 393 0,02 0,20 MH
  absorbance při 254 nm - 393 0,022 - -
  KNK 4.5 mmol/l 66 3,28 - -
  látky rozpuštěné při 105°C mg/l 12 338 - -
  teplota vody °C 394 11,2 - -
  ZNK 8.3 mmol/l 66 0,24 - -
  CO2 hydrogenuhl. mg/l 12 140 - -
  CO2 celkový mg/l 12 151,76 - -
  CO2 volný mg/l 12 11,5 - -
  huminové látky mg/l 12 0,3 - -
  1,1-dichlorethen µg/l 12 0,02 - -
  1,2-dichlorethen µg/l 12 0 - -
  dichlormethan µg/l 12 0,25 - -
  ethylbenzen µg/l 12 0,03 - -
  chlorbenzen µg/l 12 0,02 - -
  o+m+p-xylen µg/l 12 0 - -
  styren µg/l 12 0,03 - -
  tetrachlormethan µg/l 12 0,03 - -
  toluen µg/l 12 0,03    
  fluoranten ng/l 12 1,0    

DH: doporučená hodnota
MH: mezná hodnoty
NMH: nejvyšší mezná hodnota
Výpočet průměru při použití mezí stanovitelnosti: V případě, že ve výpočtu průměru figuruje mez stanovitelnosti, je do výpočtu brána polovina meze stanovitelnosti.


Anketa

Pijete vodu z vodovodu ?

Ano 85% (12491)
Občas 8% (1233)
Ne, nikdy 6% (893)
Novinka
Domácí sodovka za pár vteřin, více na http://www.sodastream.cz/